Inschrijvingen worden minimum elk weekend geüpdate (last update 28/01/2023 16u12)
1 | FM Maerevoet Sim | 2418 | BEL | |
2 | GM Dgebuadze Alexandre | 2396 | BEL | |
3 | IM Ondersteijn Niels | 2382 | NED | |
4 | IM Milliet Sophie | 2376 | FRA | |
5 | Pirard Nathan | 2314 | BEL | |
6 | FM De Waele Warre | 2300 | BEL | |
7 | FM Baselmans Luuk | 2277 | NED | |
8 | De Vleeschauwer Maarten | 2265 | BEL | |
9 | FM Dauw Sterre | 2241 | BEL | |
10 | Ochs Daniel | 2223 | GER | |
11 | FM Niermann Tristan | 2305 | GER | |
12 | Roggeveen Pieter | 2208 | NED | |
13 | Ilolis Oleg | 2188 | BEL | |
14 | Boucquet Emile | 2182 | BEL | |
15 | Jansen Bob | 2163 | NED | |
16 | Verheyen Olivier | 2136 | BEL | |
17 | Koridze Lile | 2134 | GEO | |
18 | Vandendriessche Jan | 2102 | BEL | |
19 | FM Verduyn Frédéric | 2089 | BEL | |
20 | De Block Yordi | 2087 | BEL | |
21 | Achtergaele Koen | 2083 | BEL | |
22 | Gloëckler Christian | 2051 | GER | |
23 | Hoekstra Peter | 2051 | NED | |
24 | Kalisvaart Peter | 2041 | NED | |
25 | Ruzhansky Elias | 2000 | BEL | |
26 | Partoens Remi | 1992 | BEL | |
27 | Versporten Wim | 1978 | BEL | |
28 | Gortemaker Lucas | 1975 | NED | |
29 | Segers Albert | 1970 | NED | |
30 | Groen Jari | 1963 | NED | |
31 | FM Psaila Clarence | 1955 | MLT | |
32 | Barbier Astrid | 1945 | BEL | |
33 | Verschraegen Thomas | 1945 | BEL | |
34 | Barzeele Raf | 1907 | BEL | |
35 | Demiddele Kevin | 1887 | BEL | |
36 | Roels Frederik | 1883 | BEL | |
37 | Surmont Yves | 1866 | BEL | |
38 | Korte Markus | 1834 | GER | |
39 | Nguyen Khoi | 1819 | BEL | |
40 | De Pooter Ronald | 1818 | NED | |
41 | Vanhauwaert Kurt | 1758 | BEL | |
42 | Feys Jan | 1745 | BEL | |
43 | De Vroe Philip | 1704 | BEL | |
44 | Bauwen Steven | 1699 | BEL | |
45 | Pak Arthur | 1681 | BEL | |
46 | Renkens Stef | 1660 | BEL | |
47 | Frouws Willem | 1644 | BEL | |
48 | Karlioglu Boran | 1643 | BEL | |
49 | Boeckx Ben | 1626 | BEL | |
50 | Tryfon Konstantin | 1621 | GER | |
51 | De Spiegelaere Chris | 1596 | BEL | |
52 | Mizzi Steve | 1591 | MLT | |
53 | Prins Ingmar | 1572 | BEL | |
54 | Cotman Bernd | 1498 | BEL | |
55 | Rohatgi Kushagra | 1490 | GER | |
56 | Belin David | 1481 | BEL | |
57 | Van de Kelder Yves | 1463 | BEL | |
58 | Vermeulen Mark | 1410 | BEL | |
59 | Ooms Kylion | 1404 | BEL | |
60 | Psaila Ocean | 1381 | MLT | |
61 | WCM Uranchimeg Psaila | 1353 | MLT | |
62 | Cornelis Werner | 1336 | BEL | |
63 | Cotman Dirk | 1299 | BEL | |
64 | De Prycker Wannes | 1237 | BEL | |
65 | Cotman Lothar | 1230 | BEL | |
66 | Verbanck Mario | 1228 | BEL | |
67 | Goossens Lowie | 1199 | BEL | |
68 | Daems Jan | 1187 | BEL | |
69 | Maes Jasper | 950 | BEL | |
70 | Dufour Jakob | 0 | BEL | |
71 | Tant Sander | 0 | BEL | |
72 | Varvarenko Artiom | 0 | BEL | |
73 | Bakoyan David | 0 | BEL | |
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 |